e购手机提供荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)手机批发行情,荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)手机批发、荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)批发价格,感知亮灭屏,FaceCode人脸识别,如影随形,荣耀Magic开启智慧生活,查看今日荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)手机批发请点击行货手机报价
主体 |
|
---|---|
品牌 | 荣耀 |
型号 | NTS-AL00 |
传播名 | 荣耀Magic |
制式 | 全网通 |
上市时间 | 2016年12月 |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android 6.0 |
用户界面 | 荣耀Magic Live |
CPU型号 | 麒麟950 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
GPU | Mali T880 |
双卡 | 支持 |
输入方式 | 智慧输入法 |
安全功能 | 查找我的手机、加密手机 |
网络 |
|
4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) |
网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G,备注:卡槽1、2可任意切换为主卡,同时只能有一张卡做主卡,副卡不能同时使用2张电信卡 |
网络频率 | 主卡:FDD-LTE:Band1/Band2/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band12/Band17/Band18/Band19/Band20/Band26/Band28;TD-LTE:Band38/39/40/41(100M);UMTS(WCDMA):850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19);仅UMTS B1支持DC-HSPA+功能,具体现网依赖运营商网络是否支持。TD-SCDMA:Band34/39;CDMA2000/1X:BC0(800MHz);GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;CDMA2000/1X:BC0(800MHz) |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
浏览器 | 搜狗浏览器荣耀Magic定制版 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.09英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕类型 | AMOLED曲面屏 |
分辨率 | 2560*1440 WQHD |
屏幕像素密度PPI | 577 |
传感器 |
|
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持(协议仅支持卡模拟,应用仅支持系统自带的钱包功能) |
存储 |
|
运行内存(RAM) | 4G(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 64G(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | 不支持 |
娱乐功能 |
|
音效 | DTS音效 |
彩信功能 | 支持 |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 1200万*2,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
副摄像头 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | FHD 1080P,720P 120FPS慢动作摄像、延时摄影 |
拍摄模式 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正 |
照片分辨率 | 最大可支持3968x2976 |
传输功能 |
|
Wi-Fi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | BT4.2 支持BLE |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 仅支持系统自带的钱包功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
个人助理 |
|
Office | 支持,需用户自行安装第三方App |
实用工具 | 指南针、手电筒、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、电视助手、备份、手机克隆、下载、文件管理 |
其他 |
|
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 2900mAh(典型值),2820mAh(最小值) |
电池更换 | 电池不可更换 |
数据线接口 | USB Type C |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | 双卡双待双通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM |
软件升级 | HOTA在线升级 |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 146.1*69.9*7.8 mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
机身重量 | 约145g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |
你好,我想问下华为的magic里面好多介绍写着功能只有进化版支持,那现在我们出售的是什么版本?是进化版么,如果不是进化版,那什么时候才会出进化版
回复:您好!目前销售的手机系统版本是稳定版的,收到手机后,您可以在手机里面报名申请进化版系统,报名后,会将进化版系统推送给您,您在手机升级即可使用,
以上就是荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)手机详细介绍、荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)手机批发、荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)批发价格,查看荣耀Magic 4GB+64GB 全网通版(玄金黑)批发行情请点击行货手机报价